Statistika
Statistika na osnovu postojece privatne ponude
Stanovi
Prosečne cene stanova (€ ⁄ m²) u odnosu na broj soba
Prosečne veličine stanova (m²) u odnosu na broj soba
Prosečne cene stanova (€ ⁄ m²) u odnosu na lokaciju i broj soba
|
 |
|
| Garsonjera | -- | 905 | 887 | -- | 1004 | -- | 683 | 815 | 811 | -- | 919 | -- | -- | -- | 600 | -- | 788 | 757 | 828 | 667 |
|---|
| Jednosoban | 941 | 899 | -- | -- | 924 | -- | -- | 775 | 732 | 721 | -- | -- | -- | 884 | 1061 | -- | 600 | 823 | 692 | -- |
|---|
| Jednoiposoban | 824 | 727 | 806 | -- | 954 | -- | 852 | -- | 662 | 846 | 590 | -- | 925 | 875 | 916 | -- | 442 | 811 | 687 | 705 |
|---|
| Dvosoban | -- | 782 | 896 | 649 | 888 | -- | 900 | 703 | 685 | 787 | 787 | -- | -- | 541 | 902 | -- | 748 | 788 | 751 | 767 |
|---|
| Dvoiposoban | -- | 883 | -- | 670 | 837 | 843 | -- | 847 | 711 | 659 | 707 | -- | 812 | 666 | 1138 | -- | 757 | 810 | -- | 667 |
|---|
| Trosoban | -- | 839 | -- | -- | 943 | 799 | 849 | 745 | -- | 1000 | 694 | -- | -- | 700 | 1045 | -- | 824 | 731 | 732 | -- |
|---|
| Troiposoban | -- | 780 | 835 | -- | 875 | -- | -- | -- | 848 | 716 | -- | -- | -- | -- | 800 | -- | -- | 676 | -- | -- |
|---|
| Veci | -- | -- | -- | -- | 924 | 717 | -- | -- | -- | -- | -- | 709 | -- | -- | -- | -- | -- | 748 | -- | -- |
Prosečne veličine stanova (m²) u odnosu na lokaciju i broj soba
|
 |
|
| Garsonjera | -- | 29 | 31 | -- | 25 | -- | 30 | 27 | 29 | -- | 18 | -- | -- | -- | 20 | -- | 33 | 29 | 29 | 30 |
|---|
| Jednosoban | 32 | 38 | -- | -- | 39 | -- | -- | 40 | 41 | 35 | -- | -- | -- | 31 | 33 | -- | 35 | 31 | 37 | -- |
|---|
| Jednoiposoban | 32 | 44 | 44 | -- | 45 | -- | 45 | -- | 46 | 40 | 39 | -- | 40 | 40 | 40 | -- | 43 | 39 | 38 | 33 |
|---|
| Dvosoban | -- | 57 | 48 | 57 | 52 | -- | 50 | 56 | 49 | 60 | 56 | -- | -- | 48 | 56 | -- | 54 | 55 | 50 | 60 |
|---|
| Dvoiposoban | -- | 67 | -- | 70 | 66 | 63 | -- | 60 | 62 | 63 | 60 | -- | 69 | 68 | 58 | -- | 74 | 60 | -- | 44 |
|---|
| Trosoban | -- | 74 | -- | -- | 74 | 85 | 75 | 80 | -- | 80 | 72 | -- | -- | 70 | 67 | -- | 85 | 79 | 70 | -- |
|---|
| Troiposoban | -- | 77 | 88 | -- | 89 | -- | -- | -- | 33 | 73 | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | -- | 84 | -- | -- |
|---|
| Veci | -- | -- | -- | -- | 106 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | 131 | -- | -- |
Najskuplji su stanovi na lokaciji Marger (913 € ⁄ m²)
Najeftiniji su stanovi na lokaciji Ćele kula (663 € ⁄ m²)
Kuće
Prosečne cene kuća (€ ⁄ m²) u odnosu na lokaciju
|
 |
|
| Kuće | 1125 | -- | 676 | 1765 | 865 | 359 | -- | 669 | 433 | 468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 302 | 447 | 447 | 389 |
Prosečne veličine kuća (m²) u odnosu na lokaciju
|
 |
|
| Kuće | 40 | -- | 147 | 85 | 166 | 284 | -- | 330 | 244 | 230 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 194 | 118 | 293 | 202 |
Najskuplje su kuće na lokaciji Ćele kula (1765 € ⁄ m²)
Najeftinije su kuće na lokaciji Ostalo (302 € ⁄ m²)
Poslovni prostor
Prosečne cene poslovnog prostora (€ ⁄ m²) u odnosu na lokaciju
|
 |
|
| Kuće | -- | 1000 | 1525 | -- | 2195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 284 | -- | -- | -- |
Prosečne veličine poslovnog prostora (m²) u odnosu na lokaciju
|
 |
|
| Kuće | -- | 26 | 16 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 413 | -- | -- | -- |
Najskuplji je poslovni prostor na lokaciji Centar (2196 € ⁄ m²)
Najeftiniji je poslovni prostor na lokaciji Ostalo (284 € ⁄ m²)